Šitame skyriuje pristatoma, kaip pasakyti datas angliškai, bei paminimos kai kurios svarbios istorinės datos.
Tikslinantis datą
| what's the date today? | kokia šiandien diena? |
| what's today's date? | kokia šiandien data? |
Datos
| 15 October arba October 15 | spalio 15 |
| Monday, 1 January | pirmadienis, sausio 1-oji |
| on 2 February | vasario 2-ąją |
| at the beginning of July | liepos pradžioje |
| in mid-December | gruodžio vidury |
| at the end of March | kovo pabaigoje |
| by the end of June | birželio pabaigoje |
Metai
| 1984 | 1984 |
| 2000 | 2000 |
| 2005 | 2005 |
| 2018 | 2018 |
| in 2007 | 2007-aisiais |
| AD | po Kr. |
| BC | pr. Kr. |
| Angliškų frazių gidas | |
|---|---|
| Puslapis 16 iš 61 | |
|
➔
Laiko nurodymas |
Oras
➔ |
Amžiai
| the 17th century | 17-tas amžius |
| the 18th century | 18-tas amžius |
| the 19th century | 19-tas amžius |
| the 20th century | 20-tas amžius |
| the 21st century | 21-as amžius |
Kai kurios svarbios datos
| 1066 — Battle of Hastings | 1066 - Hastingso mūšis |
| 1776 — US Declaration of Independence | 1776 - JAV Nepriklausomybės deklaracija |
| 1789-1799 — the French Revolution | 1789 - 1799 - Prancūzijos revoliucija |
| 1939-1945 — Second World War | 1939 - 1945 - Antrasis Pasaulinis karas |
| 1989 — Fall of the Berlin Wall | 1989 - Berlyno sienos griūtis |
| 2012 — London Olympics | 2012 - Londono Olimpinės žaidynės |
| 44 BC — the death of Julius Caesar | 44 pr. Kr. - Julijaus Ceazrio mirtis |
| 79 AD — eruption of Vesuvius | 70 po Kr. - Vezuvijaus išsiveržimas |

